CAY+++ | Antena kierunkowa 11dBi
CAY+++ to ośmio-elementowa antena kierunkowa typu yagi o zysku 11dBi. Antena dostępna jest na zakres częstotliwości od 326 do 960MHz. Antena wykonana jest z włókna szklanego i ABS, co zapewnia jej wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Wnętrze wypełnione jest pianką PU o zamkniętych porach, dzięki czemu antena nie chłonie wody. Stopień ochrony IP wynosi 67. Radiator wykonany jest z miedzi. Antena ma zintegrowany dławik częstotliwości harmonicznych oraz zwarte DC.
Specyfikacja techniczna
| Typ anteny | kierunkowa yagi |
| Zakresy częstotliwości | 326-353 MHz, 336-364 MHz, 365-395 MHz, 405-440 MHz, 440-475 MHz, 830-890 MHz, 865-925 MHz, 890-960 MHz |
| Impedancja | 50Ω |
| Zysk energetyczny | 11dBi (8.85dBd) |
| Polaryzacja | pionowa/pozioma |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie H | 40º |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie E | 40º |
| Kod poziomej charakterystyki wg. zalecenia CEPT (wektor H) |
020EC25 |
| Kod pionowej charakterystyki wg. zalecenia CEPT (wektor E) |
020EC18 |
| Konektor | N(f) lub TNC(f) |
| SWR | <1.5 |
| Osłona / wykonanie | ABS odporny na promieniowanie UV, kolor RAL7012, wypełnienie pianką PU |
| Radiator | miedziany |
| Elementy pasywne | pokryte aluminium |
| Uchwyt montażowy | aluminiowy, Ø 35-60mm, obejmy i nakrętki ze stali nierdzewnej |
| Zabezpieczenie przepięciowe | Zwarte DC |
| Zakres temp. pracy | -40ºC / +80ºC |
| IP | 67 |
| Obciążenie wiatrem | zależnie od powierzchni anteny, od 59 do 143N @ 150km/h (CA450Y+++ - 109N @ 150km/h) |
| Waga | zależnie od wielkości anteny, od 820 do 1340g (CA450Y+++ 1190g) |
