CAY++ | Antena kierunkowa 10dBi
CAY++ to sześcio-elementowa antena yagi o zysku 10dBi. Antena dostępna jest na zakres częstotliwości od 326 do 960MHz. Antena wykonana jest z włókna szklanego i ABS, co zapewnia jej wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Wnętrze wypełnione jest pianką PU o zamkniętych porach, dzięki czemu antena nie chłonie wody. Stopień ochrony IP wynosi 67. Radiator wykonany jest z miedzi. Antena ma zintegrowany dławik częstotliwości harmonicznych oraz zwarte DC.
Specyfikacja techniczna
| Typ anteny | kierunkowa yagi |
| Dostępne zakresy | 326-353 MHz, 336-364 MHz, 365-395 MHz, 380-410 MHz, 405-440 MHz, 440-475 MHz, 830-890 MHz, 890-960 MHz |
| Impedancja | 50Ω |
| Zysk energetyczny | 10dBi (7.85dBd) |
| Polaryzacja | pionowa/pozioma |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie H | 70º |
| Kąt promieniowania w płaszczyźnie E | 50º |
| Kod poziomej charakterystyki wg. zalecenia CEPT (wektor H) |
035EC25 |
| Kod pionowej charakterystyki wg. zalecenia CEPT (wektor E) |
025EC18 |
| Konektor | N(f) lub TNC(f) |
| SWR | <1.5 |
| Osłona / wykonanie | ABS odporny na promieniowanie UV, kolor RAL7012, wypełnienie pianką PU |
| Radiator | miedziany |
| Elementy pasywne | pokryte aluminium |
| Uchwyt montażowy | aluminiowy, Ø 35-60mm, obejmy i nakrętki ze stali nierdzewnej |
| Zabezpieczenie przepięciowe | Zwarte DC |
| Zakres temp. pracy | -40ºC / +80ºC |
| IP | 67 |
| Obciążenie wiatrem | zależnie od powierzchni anteny, od 49 do 111N @ 150km/h (CA450Y++ - 86N @ 150km/h) |
| Waga | zależnie od wielkości anteny, od 750 do 950g (CA450Y++ - 950g) |
