RAy | Radiolinia Mikrofalowa RACOM
RAy2 to szybka i bardzo czuła radiolinia mikrofalowa, która umożliwia budowę linków do 20km. Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne, definiowana programowo, wykonana z dbałością o wszelkie detale. Wszystkie elementy są zaprojektowane i zaimplementowane bez żadnych kompromisów.
Wzmocniona czułość systemu oraz wysoka odporność na zakłócenia predysponuje urządzenia do zastosowania w sieciach szkieletowych oraz „ostatniej mili”.
RACOM to firma z 20-letnim doświadczeń w projektowaniu i produkcji urządzeń do radiowej transmisji danych na rynek przemysłowy. Urządzenia cechują się ponadprzeciętnymi parametrami technicznymi, profesjonalnym wyglądem, wysoką niezawodnością i jakością. Tym samym RACOM należy do firm, które ustanawiają światowe standardy.
- Pasmo 10, 11, 17, 24GHz
- Prędkość transmisji do 360Mbps
- Wąskie kanały (1.75MHz)
- Wysoka czułość
- Każde urządzenie jest testowane
- Pełna odporność na warunki zewnętrzne
- Prosta instalacja
- 1 optyczny i 1 metalowy port
- PoE, 20-60VDC
- MTU: 10240 B
Pełny opis wraz z dokumentacją znajduje się na stronie producenta.
Type | Licensed band | ISM band | ||||||
10 GHz | 11 GHz | 17 GHz | 24 GHz | |||||
Frequency range [GHz] sub-bands [A,B, …] |
A: 10.30-10.59 | A,B: 10.7-11.7 | 17.1-17.3 | 24.00-24.25 | ||||
B: 10.15-10.65 | C,D: 10.50-10.68 | |||||||
ODU unit | L and U unit | One universal unit | ||||||
Duplex spacing detail |
any combination of L and U channels | A,B: 490, 530 MHz C,D: 91 MHz |
selectable min 60 MHz |
selectable min 60 MHz |
||||
Channel spacing [MHz] | 7, 14, 28 | A,B: 1.75, 3.5, 7, 14, 28, 30, 40, 56 C,D: 1.75, 3.5, 7, 14, 28 |
3.5, 7, 14, 28, 40, 56 | 3.5, 7, 14, 28, 40, 56 | ||||
Channel frequency | detail | detail | detail | detail | ||||
User data speed [Mbps] | 8.5 – 170 | A,B: 2.5 – 360 C,D: 2.5 – 170 |
4.9 – 360 | 4.9 – 360 | ||||
detail | detail | detail | detail | |||||
Latency | 140 μs (64 B / 170 Mbps) | 81 us (64 B / 358 Mbps), 234 us (1518 B / 358 Mbps) | ||||||
Sensitivity, BER 10e-6 | 7 MHz | 28 MHz | 1.75 MHz | 40 MHz | 3.5 MHz | 56 MHz | 3.5 MHz | 56 MHz |
QPSK | -96 dBm | -89 dBm | -99 dBm | -88 dBm | -96 dBm | -87 dBm | -96 dBm | -86 dBm |
256 QAM | -69 dBm | -68 dBm | -66 dBm | -77 dBm | -65 dBm | |||
detail | detail | detail | detail | |||||
Output power [dBm] | -5 to +10 dBm | +23 dBm/QPSK +17 dBm/256QAM |
-25 to +5 dBm | -30 to +10 dBm | ||||
ATPC | no | yes | yes | yes | ||||
Consumption | 17 W | 24 W | 21 W | 23 W | ||||
Weight | 2.9 kg | 2.8 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | ||||
Radio parameters | EN 302 217-2-2 V 1.3.1 | EN 300 440-2 V 1.4.1 | ||||||
Modulation | fixed QPSK, 16, 32, 64, 128, 256 QAM or ACM | |||||||
FEC | LDPC | |||||||
User interface | 1 Gb Eth. (10/100/1000) (IEEE 802.3ac 1000BASE-T) | |||||||
Service interface (optional) | 100 Mb (10/100) Eth. (IEEE 802.3u 100BASE-TX) | |||||||
Power supply | PoE, 40 – 60 VDC, IEEE 802.3at up to 100m | |||||||
Operating temperature range | -30 to +55°C (-22 to 131°F), ETSI EN 300019-1-4, class 4.1. | |||||||
Mechanical design | FOD (Full Outdoor) | |||||||
Size | 245 × 245 × 150 mm | |||||||
EMC | ETSI EN 301 489-1 V 1.8.1 (2008-04), ETSI EN 301 489-17 V1.3.2 (2008-04) | |||||||
Electrical safety | EN 60 950-1:2004 |
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://racom-ray.pl